SZYNA ŁĄCZENIOWA KDN180B 56M 1M DŁUGA
108,56
PLN
Paremeter | Wartość |
---|---|
Jednocześnie rozłączany biegun N | NIE |
Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
Klasa ograniczania energii | 3 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V | 10 |
Kategoria przeciwprzepięciowa | 3 |
Prąd znamionowy | 50 |
Głębokość wbudowania | 74 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Charakterystyka wyzwalania | C |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V | 6 |
Nadaje się do instalacji podtynkowych | TAK |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | TAK |
Napięcie znamionowe | 400 |
Rodzaj napięcia | AC |
Częstotliwość | |
Liczba biegunów | 3 |